| المدينة | عدد المشاريع | اجمالي تكلفة العقود (دولار امريكي) | اجمالي المنجز (دولار امريكي) |
|---|---|---|---|
| صنعاء | 3 | 1,563,477.55 | 1,562,921.50 |
| صعدة | 1 | 946,922.77 | 937,453.54 |
| عمران | 2 | 1,715,310.19 | 1,710,919.21 |
| الحديدة | 3 | 2,757,550.90 | 2,743,420.89 |
| يريم | 1 | 1,355,631.94 | 1,355,631.94 |
| اب | 4 | 3,463,625.480 | 3,386,666.22 |
| تعز | 3 | 1,898,218.00 | 1,894,215.42 |
| الاجمالي | 17 | 13,700,736.83 | 13,591,228.72 |
التفاصيل في التقرير المرفق